Včetně vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem vlevo vzadu. Ventilátor není součástí dodávky.
Možnost filtrů z tahokovu. (bez vlivu na cenu)
Samostatné vyústění s přírubou +2500,-
Oboustranné osvětlení (bez vypínače) + 3000,-
Vypínače a zapojení osvětlení +3000,-
Příprava pro sešroubování digestoří + 3000,-
Při objednání nutno upřesnit umístění a průměr vyústění.
Výška 400 mm | Šířka | + 100 | ||||||||
délka (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
1700 | 33180,- | 34469,- | 35758,- | 37107,- | 38396,- | 39685,- | 40974,- | 42263,- | 43552,- | 1289,- |
1800 | 33843,- | 35228,- | 36613,- | 38048,- | 39433,- | 40818,- | 42203,- | 43588,- | 44973,- | 1385,- |
1900 | 34506,- | 35987,- | 37468,- | 38989,- | 40470,- | 41951,- | 43432,- | 44913,- | 46394,- | 1481,- |
2000 | 35169,- | 36746,- | 38323,- | 39930,- | 41507,- | 43084,- | 44661,- | 46238,- | 47815,- | 1577,- |
2100 | 35832,- | 37505,- | 39178,- | 40871,- | 42544,- | 44217,- | 45890,- | 47563,- | 49236,- | 1673,- |
2200 | 36495,- | 38264,- | 40033,- | 41812,- | 43581,- | 45350,- | 47119,- | 48888,- | 50657,- | 1769,- |
2300 | 37158,- | 39023,- | 40888,- | 42753,- | 44618,- | 46483,- | 48348,- | 50213,- | 52078,- | 1865,- |
2400 | 37811,- | 39772,- | 41733,- | 43694,- | 45655,- | 47616,- | 49577,- | 51538,- | 53499,- | 1961,- |
2500 | 38464,- | 40521,- | 42578,- | 44635,- | 46692,- | 48749,- | 50806,- | 52863,- | 52863,- | 2057,- |
2600 | 43535,- | 45688,- | 47841,- | 49994,- | 52147,- | 54300,- | 56453,- | 58606,- | 60759,- | 2153,- |
2700 | 44196,- | 46441,- | 48686,- | 50939,- | 53184,- | 55429,- | 57674,- | 59919,- | 62164,- | 2245,- |
2800 | 44845,- | 47188,- | 49531,- | 51878,- | 54221,- | 56564,- | 58907,- | 61250,- | 63593,- | 2343,- |
2900 | 45494,- | 47935,- | 50376,- | 52817,- | 55258,- | 57699,- | 60140,- | 62581,- | 65022,- | 2441,- |
3000 | 46143,- | 48682,- | 51221,- | 53756,- | 56295,- | 58834,- | 61373,- | 63912,- | 66451,- | 2539,- |
3100 | 51218,- | 53851,- | 56484,- | 59117,- | 61750,- | 64383,- | 67016,- | 69649,- | 72282,- | 2633,- |
3200 | 51861,- | 54590,- | 57319,- | 60058,- | 62787,- | 65516,- | 68245,- | 70974,- | 73703,- | 2729,- |
3300 | 52524,- | 55349,- | 58174,- | 60999,- | 63824,- | 66649,- | 69474,- | 72299,- | 75124,- | 2825,- |
3400 | 53187,- | 56108,- | 59029,- | 61940,- | 64861,- | 67782,- | 70703,- | 73624,- | 76545,- | 2921,- |
3500 | 53850,- | 56867,- | 59884,- | 62881,- | 65898,- | 68915,- | 71932,- | 74949,- | 77966,- | 3017,- |
3600 | 54513,- | 57626,- | 60739,- | 63822,- | 66935,- | 70048,- | 73161,- | 76274,- | 79387,- | 3113,- |
3700 | 55176,- | 58385,- | 61594,- | 64763,- | 67972,- | 71181,- | 74390,- | 77599,- | 80808,- | 3209,- |
3800 | 55839,- | 59144,- | 62449,- | 65704,- | 69009,- | 72314,- | 75619,- | 78924,- | 82229,- | 3305,- |
3900 | 56502,- | 59903,- | 63304,- | 66645,- | 70046,- | 73447,- | 76848,- | 80249,- | 83650,- | 3401,- |
+ 100 | 663,- | 759,- | 855,- | 941,- | 1037,- | 1133,- | 1229,- | 1325,- | 1421,- |
Doplňující informace:
Při šířce do 1500mm, nemusí odpovídat přední zkosení standardu, zejména pokud má býti v digestoři osvětlení.
Kotvící prvky na vrchu digestoře jsou formou navařených matic, a to 50 mm od každého kraje. Při délce 1500 mm + jsou i uprostřed digestoře.