KDVZ 1 - Závěsná digestoř s jednou řadou tukových filtrů

Včetně vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem vlevo vzadu.  Ventilátor není součástí dodávky. 

Možnost filtrů z tahokovu. (bez vlivu na cenu)

Samostatné vyústění s přírubou  +2500,-

Osvětlení (bez vypínače) + 1500,-

Vypínač a zapojení osvětlení  + 1500,-

Příprava pro sešroubování digestoří + 3000,-

Při objednání nutno upřesnit umístění a průměr vyústění.  

Výška 400 mm Šířka + 100
délka (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
800 12279,- 12506,- 12733,- 12960,- 13187,- 13414,- 13641,- 13868,- 14095,- 227,-
900 12604,- 12909,- 13214,- 13519,- 13824,- 14129,- 14434,- 14739,- 15044,- 305,-
1000 12929,- 13312,- 13695,- 14078,- 14461,- 14844,- 15227,- 15610,- 15993,- 383,-
1100 13254,- 13715,- 14176,- 14637,- 15098,- 15559,- 16020,- 16481,- 16942,- 461,-
1200 13579,- 14118,- 14657,- 15196,- 15735,- 16274,- 16813,- 17352,- 17891,- 539,-
1300 13904,- 14521,- 15138,- 15755,- 16372,- 16989,- 17606,- 18223,- 18840,- 617,-
1400 14229,- 14924,- 15619,- 16314,- 17009,- 17704,- 18399,- 19094,- 19789,- 695,-
1500 14554,- 15327,- 16100,- 16873,- 17646,- 18419,- 19192,- 19965,- 20738,- 773,-
1600 17088,- 17939,- 18790,- 19641,- 20492,- 21343,- 22194,- 23045,- 23896,- 851,-
1700 17413,- 18342,- 19271,- 20200,- 21129,- 22058,- 22987,- 23916,- 24845,- 929,-
1800 17738,- 18745,- 19752,- 20759,- 21766,- 22773,- 23780,- 24787,- 25794,- 1007,-
1900 18163,- 19248,- 20333,- 21318,- 22403,- 23488,- 24573,- 25658,- 26743,- 1085,-
2000 18388,- 19551,- 20714,- 21877,- 23040,- 24203,- 25366,- 26529,- 27692,- 1163,-
2100 20922,- 22163,- 23404,- 24645,- 25886,- 27127,- 28368,- 29609,- 30850,- 1241,-
2200 21247,- 22566,- 23885,- 25204,- 26523,- 27842,- 29161,- 30480,- 31799,- 1319,-
2300 21572,- 22969,- 24366,- 25763,- 27160,- 28557,- 29954,- 31351,- 32748,- 1397,-
2400 21897,- 23372,- 24847,- 26322,- 27797,- 29272,- 30747,- 32222,- 33697,- 1475,-
2500 22222,- 23775,- 25328,- 26881,- 28434,- 29987,- 31540,- 33093,- 34646,- 1553,-
2600 22547,- 23372,- 25809,- 27440,- 29071,- 30702,- 32333,- 33964,- 35595,- 1631,-
2700 22872,- 23775,- 26290,- 27999,- 29708,- 31417,- 33126,- 34835,- 36544,- 1709,-
2800 23197,- 24178,- 26771,- 28558,- 30345,- 32132,- 33919,- 35706,- 37493,- 1787,-
2900 23522,- 24581,- 27252,- 29117,- 30982,- 32847,- 34712,- 36577,- 38442,- 1865,-
3000 23847,- 24984,- 27733,- 29676,- 31619,- 33562,- 35505,- 37448,- 39391,- 1943,-
+ 100 325,- 403,- 481,- 559,- 637,- 715,- 793,- 871,- 949,-  

Doplňující informace: Při šířce 600-800, nemusí odpovídat přední zkosení standardu,  zejména pokud má býti v digestoři osvětlení. Kotvící prvky na vrchu digestoře jsou formou navařených matic, a to 50 mm od každého kraje.  Při délce 1500 mm + jsou i uprostřed digestoře. 

 


Poptat produkt