KDZZ - Nástěnná digestoř zkosená s jednou řadou tukových filtrů

Včetně vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem vlevo vzadu.  Ventilátor není součástí dodávky. 

Možnost filtrů z tahokovu. (bez vlivu na cenu)

Samostatné vyústění s přírubou  +2500,-

Osvětlení (bez vypínače) + 1500,-

Vypínač a zapojení osvětlení  + 1500,-

Příprava pro sešroubování digestoří + 3000,-

Při objednání nutno upřesnit umístění a průměr vyústění.  

Výška 400 mm Šířka + 100
délka (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
800 9368,- 9454,- 9540,- 9626,- 9712,- 9798,- 9884,- 9970,- 10056,- 86,-
900 9532,- 9779,- 10026,- 10187,- 10434,- 10681,- 10928,- 11175,- 11422,- 247,-
1000 10039,- 10275,- 10511,- 10747,- 10983,- 11219,- 11455,- 11691,- 11927,- 236,-
1100 12583,- 12894,- 13205,- 13516,- 13827,- 14138,- 14449,- 14760,- 15071,- 311,-
1200 12918,- 13304,- 13690,- 14076,- 14462,- 14848,- 15234,- 15620,- 16006,- 386,-
1300 13253,- 13714,- 14175,- 14636,- 15097,- 15558,- 16019,- 16480,- 16961,- 461,-
1400 13588,- 14124,- 14660,- 15196,- 15732,- 16268,- 16804,- 17340,- 17876,- 536,-
1500 13923,- 14534,- 15145,- 15756,- 16367,- 16978,- 17589,- 18200,- 18811,- 611,-
1600 16467,- 17153,- 17839,- 18525,- 19211,- 19897,- 20583,- 21269,- 21955,- 686,-
1700 16802,- 17563,- 18324,- 19085,- 19846,- 20607,- 21368,- 22129,- 22890,- 761,-
1800 16937,- 17773,- 18609,- 19645,- 20481,- 21317,- 22153,- 22989,- 23825,- 836,-
1900 17472,- 18383,- 19294,- 20205,- 21116,- 22027,- 22938,- 23849,- 24760,- 911,-
2000 17807,- 18793,- 19779,- 20765,- 21751,- 22737,- 23723,- 24709,- 25695,- 986,-
2100 18142,- 19203,- 20264,- 21325,- 22386,- 23447,- 24508,- 25569,- 26630,- 1061,-
2200 18477,- 19613,- 20749,- 21885,- 23021,- 24157,- 25293,- 26429,- 27565,- 1136,-
2300 18812,- 20023,- 21234,- 22445,- 23656,- 24867,- 26078,- 27289,- 28500,- 1211,-
2400 19147,- 20433,- 21719,- 23005,- 24291,- 25577,- 26863,- 28149,- 29435,- 1286,-
2500 19482,- 20843,- 22204,- 23565,- 24926,- 26287,- 27648,- 29009,- 30370,- 1361,-
2600 19817,- 21253,- 22689,- 24125,- 25561,- 26997,- 28433,- 29869,- 31305,- 1436,-
2700 20152,- 21663,- 23174,- 24685,- 26196,- 27707,- 29218,- 30729,- 32240,- 1511,-
2800 20487,- 22073,- 23659,- 25245,- 26831,- 28417,- 30003,- 31589,- 33175,- 1586,-
2900 20822,- 22483,- 24144,- 25805,- 27466,- 29127,- 30788,- 32449,- 34110,- 1661,-
3000 21197,- 22913,- 24629,- 26365,- 28081,- 29797,- 31513,- 33229,- 34945,- 1716,-
+ 100 335,- 410,- 485,- 560,- 635,- 710,- 785,- 860,- 935,-  

Doplňující informace: Kotvící prvky na vrchu digestoře jsou formou navařených matic, a to 50 mm od každého kraje. Při délce 1500 mm + jsou i uprostřed digestoře. Kotvící prvky v zadní stěně jsou řešeny formou otvorů pr. 7 mm, ve stejných vzdálenostech jako kotvící prvky horní od boků digestoře

 

 

 


Poptat produkt