KDZZB - Nástěnná digestoř zkosená bez filtrů

Včetně vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem vlevo vzadu.  Ventilátor není součástí dodávky. 

Samostatné vyústění s přírubou  +2500,-

Osvětlení (bez vypínače) + 1500,-

Vypínač a zapojení osvětlení  + 1500,-

Příprava pro sešroubování digestoří + 3000,-

Při objednání nutno upřesnit umístění a průměr vyústění.

Výška 400 mm Šířka + 100
Délka (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
800 5018,- 5045,- 5072,- 5099,- 5126,- 5153,- 5180,- 5207,- 5234,- 27,-
900 5241,- 5328,- 5415,- 5503,- 5590,- 5677,- 5764,- 5851,- 5938,- 87,-
1000 5464,- 5611,- 5758,- 5907,- 6054,- 6201,- 6348,- 6495,- 6642,- 147,-
1100 5687,- 5894,- 6101,- 6311,- 6518,- 6725,- 6932,- 7139,- 7346,- 207,-
1200 5910,- 6177,- 6444,- 6715,- 6982,- 7249,- 7516,- 7783,- 8050,- 267,-
1300 6133,- 6460,- 6787,- 7119,- 7446,- 7773,- 8100,- 8427,- 8754,- 327,-
1400 6356,- 6743,- 7130,- 7523,- 7910,- 8297,- 8684,- 9071,- 9458,- 387,-
1500 6579,- 7026,- 7473,- 7927,- 8374,- 8821,- 9268,- 9715,- 10162,- 447,-
1600 6802,- 7309,- 7816,- 8331,- 8838,- 9345,- 9852,- 10359,- 10866,- 507,-
1700 7025,- 7592,- 8159,- 8735,- 9302,- 9869,- 10436,- 11003,- 11570,- 567,-
1800 7248,- 7875,- 8502,- 9139,- 9766,- 10393,- 11020,- 11647,- 12274,- 627,-
1900 7471,- 8158,- 8845,- 9543,- 10230,- 10917,- 11604,- 12291,- 12978,- 687,-
2000 7692,- 8440,- 9188,- 9946,- 10694,- 11442,- 12190,- 12938,- 13686,- 748,-
2100 7913,- 8722,- 9531,- 10349,- 11158,- 11967,- 12776,- 13585,- 14394,- 809,-
2200 8134,- 9004,- 9874,- 10752,- 11622,- 12492,- 13362,- 14232,- 15102,- 870,-
2300 8355,- 9286,- 10217,- 11155,- 12086,- 13017,- 13948,- 14879,- 15810,- 931,-
2400 8576,- 9568,- 10560,- 11558,- 12550,- 13542,- 14534,- 15526,- 16518,- 992,-
2500 8797,- 9850,- 10903,- 11961,- 13014,- 14067,- 15120,- 16173,- 17226,- 1053,-
2600 9018,- 10132,- 11246,- 12364,- 13478,- 14592,- 15706,- 16820,- 17934,- 1114,-
2700 9239,- 10414,- 11589,- 12767,- 13942,- 15117,- 16292,- 17467,- 18642,- 1175,-
2800 9460,- 10696,- 11932,- 13170,- 14406,- 15642,- 16878,- 18114,- 19350,- 1236,-
2900 9681,- 10978,- 12275,- 13573,- 14870,- 16167,- 17464,- 18761,- 20058,- 1297,-
3000 9902,- 11260,- 12618,- 13976,- 15334,- 16692,- 18050,- 19408,- 20766,- 1358,-
+ 100 221,- 282,- 343,- 403,- 464,- 525,- 586,- 647,- 708,-  

Doplňující informace: Kotvící prvky na vrchu digestoře jsou formou navařených matic, a to 50 mm od každého kraje. Při délce 1500 mm + jsou i uprostřed digestoře. Kotvící prvky v zadní stěně jsou řešeny formou otvorů pr. 7 mm, ve stejných vzdálenostech jako kotvící prvky horní od boků digestoře.

 


Poptat produkt