KPDD - Pracovní deska s dřezem

V tabulce je započítán vevařený lisovaný dřez 400/400/250 mm. Další velikosti dřezů dle listu dřezů.  Umístění dřezu dle požadavků zákazníka.

  Šířka (mm)  
 
Délka (mm) 600 700 800 + 100
900 5347,- 5543,- 5739,- 196,-
1000 5488,- 5684,- 5880,- 196,-
1100 5628,- 5824,- 6020,- 196,-
1200 5769,- 5965,- 6161,- 196,-
1300 5910,- 6106,- 6302,- 196,-
1400 6051,- 6247,- 6443,- 196,-
1500 6192,- 6388,- 6584,- 196,-
1600 6332,- 6528,- 6724,- 196,-
1700 6473,- 6669,- 6865,- 196,-
1800 6614,- 6810,- 7006,- 196,-
1900 6755,- 6951,- 7147,- 196,-
2000 6896,- 7092,- 7288,- 196,-
2100 7037,- 7233,- 7429,- 196,-
2200 7178,- 7374,- 7570,- 196,-
2300 7319,- 7515,- 7711,- 196,-
+ 100 141,- 141,- 141,-  
Příplatek za prolamovanou desku +1500,-
Příplatek za otvor pro baterii +200,-
Příplatek za otvor pro drtič   +300,-
U desek nad 2900 mm příplatek +3000,-

Poptat produkt