KPDDV - Pracovní deska s dřezem

V tabulce jsou započítány vevařované lisované dřezy 400/400/250 mm. Další velikosti dřezů dle listu dřezů.  
Umístění dřezů dle požadavků zákazníka.

  Šířka (mm)  
 
Délka (mm) 600 700 800 + 100
900 8400,- 8592,- 8784,- 192,-
1000 8552,- 8752,- 8952,- 200,-
1100 8704,- 8912,- 9120,- 208,-
1200 8856,- 9072,- 9288,- 216,-
1300 9008,- 9232,- 9456,- 224,-
1400 9160,- 9392,- 9624,- 232,-
1500 9312,- 9552,- 9792,- 240,-
1600 9464,- 9712,- 9960,- 248,-
1700 9616,- 9872,- 10128,- 256,-
1800 9768,- 10032,- 10296,- 264,-
1900 9920,- 10192,- 10464,- 272,-
2000 10072,- 10352,- 10632,- 280,-
2100 10224,- 10512,- 10800,- 288,-
2200 10376,- 10672,- 10968,- 296,-
2300 10528,- 10832,- 11136,- 304,-
+ 100 152,- 160,- 168,-  

Poptat produkt