KRGR - Skladový regál s roštovými policemi

Nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm. Rám je tvořen jekly 30/30. Samotné lamely jsou tvořeny ohýbaným plechem o šířce 40 mm. Mezery mezi rošty jsou rovněž 40 mm. Maximální délka regálu 2900 mm, nad 2000 mm automaticky  6 nohou.  Pod spodní policí světlost 115 mm, mezi patry světlost  383 mm (5 polic),  521 mm (4 police).

Výška 1800 mm Délka (mm) Šířka (mm)
400 500 600 700
4 police ±1 police 4 police ±1 police 4 police ±1 police 4 police ±1 police
Nosnost  (na jednu polici 80 kg) 500 9132,- 1549,- 9519,- 1648,- 9906,- 1737,- 10293,- 1826,-
600 9506,- 1644,- 9909,- 1756,- 10312,- 1859,- 10715,- 1962,-
700 9880,- 1739,- 10299,- 1864,- 10718,- 1981,- 11137,- 2098,-
800 10254,- 1834,- 10689,- 1972,- 11124,- 2103,- 11559,- 2234,-
900 10628,- 1929,- 11079,- 2080,- 11530,- 2225,- 11981,- 2370,-
Nosnost  (na jednu polici 50 kg) 1000 11002,- 2024,- 11469,- 2188,- 11936,- 2347,- 12403,- 2506,-
1100 11376,- 2119,- 11859,- 2296,- 12342,- 2469,- 12825,- 2642,-
1200 11750,- 2214,- 12249,- 2404,- 12748,- 2591,- 13247,- 2778,-
1300 12124,- 2309,- 12639,- 2512,- 13154,- 2713,- 13669,- 2914,-
1400 12498,- 2404,- 13029,- 2620,- 13560,- 2835,- 14091,- 3050,-
1500 12872,- 2499,- 13419,- 2728,- 13966,- 2957,- 14513,- 3186,-
1600 14446,- 2594,- 15009,- 2836,- 15572,- 3079,- 16135,- 3322,-
1700 14820,- 2689,- 15399,- 2944,- 15978,- 3201,- 16557,- 3458,-
1800 15194,- 2784,- 15789,- 3052,- 16384,- 3323,- 16979,- 3594,-
1900 15568,- 2879,- 16179,- 3160,- 16790,- 3445,- 17401,- 3730,-
2000 15942,- 2974,- 16569,- 3268,- 17196,- 3567,- 17823,- 3866,-
2100 18116,- 3069,- 18759,- 3376,- 19402,- 3689,- 20045,- 4002,-
+ 100 374,- 95,- 390,- 108,- 406,- 122,- 422,- 136,-

Poptat produkt