KDVZ - B - Závěsná digestoř bez filtrů

Včetně vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem vlevo vzadu.  Ventilátor není součástí dodávky. 

Samostatné vyústění s přírubou  +2500,-

Osvětlení (bez vypínače) + 1500,-

Vypínač a zapojení osvětlení  + 1500,-

Příprava pro sešroubování digestoří + 3000,-

Při objednání nutno upřesnit umístění a průměr vyústění.

Výška  400 mm Šířka + 100
Délka (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
800 4038,- 4337,- 5156,- 5305,- 5454,- 5603,- 5752,- 5901,- 6050,- 149,-
900 4463,- 4807,- 5567,- 5791,- 6015,- 6239,- 6463,- 6687,- 6911,- 224,-
1000 4888,- 5277,- 5978,- 6277,- 6576,- 6875,- 7174,- 7473,- 7772,- 299,-
1100 5313,- 5747,- 6389,- 6763,- 7137,- 7511,- 7885,- 8259,- 8633,- 374,-
1200 5738,- 6217,- 6800,- 7249,- 7698,- 8147,- 8596,- 9045,- 9494,- 449,-
1300 6163,- 6687,- 7211,- 7735,- 8259,- 8783,- 9307,- 9831,- 10355,- 524,-
1400 6424,- 7023,- 7622,- 8221,- 8820,- 9419,- 10018,- 10617,- 11216,- 599,-
1500 6685,- 7359,- 8033,- 8707,- 9381,- 10055,- 10729,- 11403,- 12077,- 674,-
1600 6946,- 7695,- 8444,- 9193,- 9942,- 10691,- 11440,- 12189,- 12938,- 749,-
1700 7207,- 8031,- 8855,- 9679,- 10503,- 11327,- 12151,- 12975,- 13799,- 824,-
1800 7468,- 8367,- 9266,- 10165,- 11064,- 11963,- 12862,- 13761,- 14660,- 899,-
1900 7729,- 8703,- 9677,- 10651,- 11625,- 12599,- 13573,- 14547,- 15521,- 974,-
2000 7990,- 9039,- 10088,- 11137,- 12186,- 13235,- 14284,- 15333,- 16382,- 1049,-
2100 8251,- 9375,- 10499,- 11623,- 12747,- 13871,- 14995,- 16119,- 17243,- 1124,-
2200 8512,- 9711,- 10910,- 12109,- 13308,- 14507,- 15706,- 16905,- 18104,- 1199,-
2300 8773,- 10047,- 11321,- 12595,- 13869,- 15143,- 16417,- 17691,- 18965,- 1274,-
2400 9034,- 10383,- 11732,- 13081,- 14430,- 15779,- 17128,- 18477,- 19826,- 1349,-
2500 9295,- 10719,- 12143,- 13567,- 14991,- 16415,- 17839,- 19263,- 20687,- 1424,-
2600 9556,- 11055,- 12554,- 14053,- 15552,- 17051,- 18550,- 20049,- 21548,- 1499,-
2700 9817,- 11391,- 12965,- 14539,- 16113,- 17687,- 19261,- 20835,- 22409,- 1574,-
2800 10078,- 11727,- 13376,- 15025,- 16674,- 18323,- 19972,- 21621,- 23270,- 1649,-
2900 10339,- 12063,- 13787,- 15511,- 17235,- 18959,- 20683,- 22407,- 24131,- 1724,-
3000 10600,- 12399,- 14198,- 15997,- 17796,- 19595,- 21394,- 23193,- 24992,- 1799,-
+ 100 261,- 336,- 411,- 486,- 561,- 636,- 711,- 786,- 861,-  

Doplňující informace: Kotvící prvky na vrchu digestoře jsou formou navařených matic, a to 50 mm od každého kraje.  Při délce 1500 mm + jsou i uprostřed digestoře. 

 


Poptat produkt
0 Kč
+
-
Koupit