Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem vlevo vzadu. Ventilátor není součástí dodávky.
Možnost filtrů z tahokovu. (bez vlivu na cenu)
Samostatné vyústění s přírubou +2500,-
Osvětlení (bez vypínače) + 1500,-
Vypínač a zapojení osvětlení + 1500,-
Příprava pro sešroubování digestoří + 3000,-.
Při objednání nutno upřesnit umístění a průměr vyústění.
Výška 400 mm | Šířka | + 100 | ||||||||
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
800 | 9434,- | 9528,- | 9622,- | 9716,- | 9810,- | 9904,- | 9998,- | 10092,- | 10186,- | 94,- |
900 | 9859,- | 9998,- | 10137,- | 10276,- | 10415,- | 10554,- | 10693,- | 10832,- | 10971,- | 139,- |
1000 | 10284,- | 10468,- | 10652,- | 10836,- | 11020,- | 11204,- | 11388,- | 11572,- | 11756,- | 184,- |
1100 | 12918,- | 13147,- | 13376,- | 13605,- | 13843,- | 14081,- | 14319,- | 14557,- | 14795,- | 238,- |
1200 | 13346,- | 13619,- | 13892,- | 14165,- | 14438,- | 14711,- | 14984,- | 15257,- | 15530,- | 273,- |
1300 | 13774,- | 14091,- | 14408,- | 14725,- | 15042,- | 15359,- | 15676,- | 15993,- | 16310,- | 317,- |
1400 | 14199,- | 14561,- | 14923,- | 15285,- | 15647,- | 16009,- | 16371,- | 16733,- | 17095,- | 362,- |
1500 | 14624,- | 15031,- | 15438,- | 15845,- | 16252,- | 16659,- | 17066,- | 17473,- | 17880,- | 407,- |
1600 | 17261,- | 17712,- | 18163,- | 18614,- | 19065,- | 19516,- | 19967,- | 20418,- | 20869,- | 451,- |
1700 | 17689,- | 18184,- | 18679,- | 19174,- | 19669,- | 20164,- | 20659,- | 21154,- | 21649,- | 495,- |
1800 | 18114,- | 18654,- | 19194,- | 19734,- | 20274,- | 20812,- | 21351,- | 21890,- | 22429,- | 539,- |
1900 | 18542,- | 19126,- | 19710,- | 20294,- | 20878,- | 21462,- | 22046,- | 22630,- | 23214,- | 584,- |
2000 | 18967,- | 19596,- | 20225,- | 20854,- | 21483,- | 22110,- | 22738,- | 23366,- | 23994,- | 628,- |
2100 | 19392,- | 20066,- | 20740,- | 21414,- | 22088,- | 22762,- | 23436,- | 24110,- | 24784,- | 674,- |
2200 | 19817,- | 20536,- | 21255,- | 21974,- | 22693,- | 23412,- | 24131,- | 24850,- | 25569,- | 719,- |
2300 | 20242,- | 21006,- | 21770,- | 22534,- | 23298,- | 24062,- | 24826,- | 25590,- | 26354,- | 764,- |
2400 | 20667,- | 21476,- | 22285,- | 23094,- | 23903,- | 24712,- | 25521,- | 26330,- | 27139,- | 809,- |
2500 | 21092,- | 21946,- | 22800,- | 23654,- | 24508,- | 25362,- | 26216,- | 27070,- | 27924,- | 854,- |
2600 | 21517,- | 22416,- | 23315,- | 24214,- | 25113,- | 26012,- | 26911,- | 27810,- | 28709,- | 899,- |
2700 | 21942,- | 22886,- | 23830,- | 24774,- | 25718,- | 26662,- | 27606,- | 28550,- | 29494,- | 944,- |
2800 | 22367,- | 23356,- | 24345,- | 25334,- | 26323,- | 27312,- | 28301,- | 29290,- | 30279,- | 989,- |
2900 | 22792,- | 23826,- | 24860,- | 25894,- | 26928,- | 27962,- | 28996,- | 30030,- | 31064,- | 1034,- |
3000 | 23217,- | 24296,- | 25375,- | 26454,- | 27533,- | 28612,- | 29691,- | 30770,- | 31849,- | 1079,- |
+ 100 | 425,- | 470,- | 515,- | 560,- | 605,- | 650,- | 695,- | 740,- | 785,- |
Doplňující informace: Při šířce 600-800, nemusí odpovídat přední zkosení standardu, zejména pokud má býti v digestoři osvětlení. Kotvící prvky na vrchu digestoře jsou formou navařených matic, a to 50 mm od každého kraje. Při délce 1500 mm + jsou i uprostřed digestoře. Kotvící prvky v zadní stěně jsou řešeny formou otvorů pr. 7 mm, ve stejných vzdálenostech jako kotvící prvky horní od boků digestoře