KDZHB - Nástěnná digestoř bez filtrů

Včetně vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem vlevo vzadu.  Ventilátor není součástí dodávky. 

Samostatné vyústění s přírubou  +2500,-

Osvětlení (bez vypínače) + 1500,-

Vypínač a zapojení osvětlení  + 1500,-

Příprava pro sešroubování digestoří + 3000,-

Při objednání nutno upřesnit umístění a průměr vyústění.  

Výška  400 mm Šířka + 100
Délka (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
800 5132,- 5158,- 5184,- 5210,- 5236,- 5262,- 5288,- 5314,- 5340,- 26,-
900 5423,- 5483,- 5543,- 5603,- 5663,- 5723,- 5783,- 5843,- 5903,- 60,-
1000 5714,- 5808,- 5902,- 5996,- 6090,- 6184,- 6278,- 6372,- 6466,- 94,-
1100 5953,- 6107,- 6261,- 6415,- 6569,- 6723,- 6877,- 7031,- 7185,- 154,-
1200 6191,- 6405,- 6619,- 6833,- 7047,- 7261,- 7475,- 7689,- 7903,- 214,-
1300 6430,- 6704,- 6978,- 7252,- 7526,- 7800,- 8074,- 8348,- 8622,- 274,-
1400 6668,- 7002,- 7336,- 7670,- 8004,- 8338,- 8672,- 9006,- 9340,- 334,-
1500 6907,- 7301,- 7695,- 8089,- 8483,- 8877,- 9271,- 9665,- 10059,- 394,-
1600 7145,- 7599,- 8053,- 8507,- 8961,- 9415,- 9869,- 10323,- 10777,- 454,-
1700 7384,- 7898,- 8412,- 8926,- 9440,- 9954,- 10468,- 10982,- 11496,- 514,-
1800 7622,- 8196,- 8770,- 9344,- 9918,- 10492,- 11066,- 11640,- 12214,- 574,-
1900 7861,- 8495,- 9129,- 9763,- 10397,- 11031,- 11665,- 12299,- 12933,- 634,-
2000 8099,- 8793,- 9487,- 10181,- 10875,- 11569,- 12263,- 12957,- 13651,- 694,-
2100 8337,- 9091,- 9845,- 10599,- 11353,- 12107,- 12861,- 13615,- 14369,- 754,-
2200 8575,- 9389,- 10203,- 11017,- 11831,- 12645,- 13459,- 14273,- 15087,- 814,-
2300 8813,- 9687,- 10561,- 11435,- 12309,- 13183,- 14057,- 14931,- 15805,- 874,-
2400 9051,- 9985,- 10919,- 11853,- 12787,- 13721,- 14655,- 15589,- 16523,- 934,-
2500 9289,- 10283,- 11277,- 12271,- 13265,- 14259,- 15253,- 16247,- 17241,- 994,-
2600 9527,- 10581,- 11635,- 12689,- 13743,- 14797,- 15851,- 16905,- 17959,- 1054,-
2700 9765,- 10879,- 11993,- 13107,- 14221,- 15335,- 16449,- 17563,- 18677,- 1114,-
2800 10003,- 11177,- 12351,- 13525,- 14699,- 15873,- 17047,- 18221,- 19395,- 1174,-
2900 10241,- 11475,- 12709,- 13943,- 15177,- 16411,- 17645,- 18879,- 20113,- 1234,-
3000 10479,- 11773,- 13067,- 14361,- 15655,- 16949,- 18243,- 19537,- 20831,- 1294,-
+ 100 238,- 298,- 358,- 418,- 478,- 538,- 598,- 658,- 718,-  

Doplňující informace: Kotvící prvky na vrchu digestoře jsou formou navařených matic, a to 50 mm od každého kraje. Při délce 1500 mm + jsou i uprostřed digestoře. Kotvící prvky v zadní stěně jsou řešeny formou otvorů pr. 7 mm, ve stejných vzdálenostech jako kotvící prvky horní od boků digestoře

 


Poptat produkt
0 Kč
+
-
Koupit